Ready to jump-start your journey, but not sure where to start? Here’s a list of the top 100 startup accelerators in the business, in order of number of investments, as of 2022.
| Entry | Organization | Number of Investments | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Y Combinator | 4,552 | Mountain View, California, United States |
| 2 | Techstars | 3,602 | Boulder, Colorado, United States |
| 3 | MassChallenge | 3,040 | Boston, Massachusetts, United States |
| 4 | 500 Startups | 2,819 | San Francisco, California, United States |
| 5 | SOSV | 2,390 | Princeton, New Jersey, United States |
| 6 | Plug and Play | 1,504 | Sunnyvale, California, United States |
| 7 | Start-Up Chile | 908 | Santiago, Region Metropolitana, Chile |
| 8 | Alchemist Accelerator | 568 | San Francisco, California, United States |
| 9 | Startupbootcamp | 541 | London, England, United Kingdom |
| 10 | gBETA | 510 | Beloit, Wisconsin, United States |
| 11 | HAX | 500 | San Francisco, California, United States |
| 12 | SkyDeck Berkeley | 466 | Berkeley, California, United States |
| 13 | Internet Initiatives Development Fund (IIDF) | 452 | Moscow, Moscow City, Russian Federation |
| 14 | LAUNCH | 437 | San Francisco, California, United States |
| 15 | Newchip | 396 | Austin, Texas, United States |
| 16 | Startup Wise Guys | 392 | Tallinn, Harjumaa, Estonia |
| 17 | IndieBio | 378 | San Francisco, California, United States |
| 18 | Entrepreneur First | 363 | London, England, United Kingdom |
| 19 | StartX (Stanford-StartX Fund) | 331 | Palo Alto, California, United States |
| 20 | (ERA) Entrepreneurs Roundtable Accelerator | 331 | New York, United States |
| 21 | Forum Ventures | 324 | New York, United States |
| 22 | NEXT Canada | 314 | Toronto, Ontario, Canada |
| 23 | Village Capital | 300 | Washington, District of Columbia, United States |
| 24 | Village Global | 282 | San Francisco, California, United States |
| 25 | Chinaccelerator | 270 | Shanghai, Shanghai, China |
| 26 | Revolution’s Rise of the Rest Seed Fund | 261 | Washington, District of Columbia, United States |
| 27 | Lanzadera Accelerator | 258 | Valencia, Comunidad Valenciana, Spain |
| 28 | DMZ | 252 | Toronto, Ontario, Canada |
| 29 | MedTech Innovator | 244 | Los Angeles, California, United States |
| 30 | Google for Startups | 239 | Mountain View, California, United States |
| 31 | EIT Digital Accelerator | 238 | Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgium |
| 32 | Microsoft Accelerator | 235 | Redmond, Washington, United States |
| 33 | Techstars New York City Accelerator | 235 | New York, United States |
| 34 | SAP.iO | 233 | San Francisco, California, United States |
| 35 | AcceliCITY powered by Leading Cities | 228 | Boston, Massachusetts, United States |
| 36 | EXPERT DOJO | 225 | Santa Monica, California, United States |
| 37 | Mucker Capital | 220 | Santa Monica, California, United States |
| 38 | Techstars Boston Accelerator | 219 | Boston, Massachusetts, United States |
| 39 | Wilco | 202 | Paris, Ile-de-France, France |
| 40 | Bethnal Green Ventures | 195 | London, England, United Kingdom |
| 41 | gener8tor | 194 | Madison, Wisconsin, United States |
| 42 | Rockstart | 192 | Amsterdam, Noord-Holland, The Netherlands |
| 43 | Techstars Boulder Accelerator | 185 | Boulder, Colorado, United States |
| 44 | NC IDEA | 185 | Durham, North Carolina, United States |
| 45 | Capital Factory | 184 | Austin, Texas, United States |
| 46 | AngelPad | 179 | San Francisco, California, United States |
| 47 | Founder Friendly Labs | 174 | Palo Alto, California, United States |
| 48 | Boomtown Accelerators | 173 | Boulder, Colorado, United States |
| 49 | Outlier Ventures | 168 | London, England, United Kingdom |
| 50 | Future Fifty | 168 | London, England, United Kingdom |
| 51 | 9Unicorns Accelerator Fund | 165 | Mumbai, Maharashtra, India |
| 52 | Quake Capital Partners | 165 | Austin, Texas, United States |
| 53 | Starta VC | 158 | New York, United States |
| 54 | SparkLabs Accelerator | 156 | Seoul, Seoul-t’ukpyolsi, South Korea |
| 55 | Amplify.LA | 155 | Venice, California, United States |
| 56 | JumpStart | 154 | Cleveland, Ohio, United States |
| 57 | Techstars Seattle Accelerator | 152 | Seattle, Washington, United States |
| 58 | Microsoft Accelerator Beijing | 152 | Beijing, China |
| 59 | Samurai Incubate | 150 | Tokyo, Japan |
| 60 | Oasis500 | 149 | Amman, Amman, Jordan |
| 61 | FasterCapital | 148 | Dubai, United Arab Emirates |
| 62 | Surge | 147 | Singapore, Central Region, Singapore |
| 63 | Brinc | 147 | Central, Hong Kong Island, Hong Kong |
| 64 | InnoEnergy | 145 | Eindhoven, Noord-Brabant, The Netherlands |
| 65 | LVenture Group | 144 | Roma, Lazio, Italy |
| 66 | MetaProp | 143 | New York, United States |
| 67 | Propel Capital | 143 | Stockholm, Stockholms Lan, Sweden |
| 68 | Starve Ups | 142 | Portland, Oregon, United States |
| 69 | NTT DOCOMO Ventures | 141 | Minato, Chiba, Japan |
| 70 | MAGIC Fund | 139 | Los Angeles, California, United States |
| 71 | Amino Capital | 138 | Palo Alto, California, United States |
| 72 | DG Ventures (Digital Garage Group TSE4819) | 138 | Tokyo, Japan |
| 73 | AUC Venture Lab | 138 | Cairo, Al Qahirah, Egypt |
| 74 | Food-X | 138 | New York, United States |
| 75 | Space3ac | 136 | Gdansk, Pomorskie, Poland |
| 76 | LOI Labs | 134 | Vancouver, British Columbia, Canada |
| 77 | IDEA: Northeastern University’s Venture Accelerator | 133 | Boston, Massachusetts, United States |
| 78 | Techstars Chicago | 133 | Chicago, Illinois, United States |
| 79 | ASU Venture Devils | 132 | Tempe, Arizona, United States |
| 80 | Capital Innovators | 131 | St Louis, Missouri, United States |
| 81 | RebelBio | 129 | London, England, United Kingdom |
| 82 | MIT delta v | 129 | Cambridge, Massachusetts, United States |
| 83 | NUMA | 125 | Paris, Ile-de-France, France |
| 84 | ACE Startups | 123 | São Paulo, Sao Paulo, Brazil |
| 85 | Techstars Austin Accelerator | 122 | Austin, Texas, United States |
| 86 | Techstars London Accelerator | 121 | London, England, United Kingdom |
| 87 | Founders Factory | 119 | London, England, United Kingdom |
| 88 | InnovX | 119 | Bucharest, Bucuresti, Romania |
| 89 | Microsoft Accelerator Bangalore | 119 | Bangalore, Karnataka, India |
| 90 | XRC Labs | 118 | New York, United States |
| 91 | Google Launchpad Accelerator | 117 | Mountain View, California, United States |
| 92 | London Co-Investment Fund | 117 | London, England, United Kingdom |
| 93 | Blue Startups | 116 | Honolulu, Hawaii, United States |
| 94 | MOX | 116 | Taipei, T’ai-pei, Taiwan |
| 95 | Lenovo Capital and Incubator Group (LCIG) | 114 | Beijing, Beijing, China |
| 96 | FinTech Sandbox | 114 | Boston, Massachusetts, United States |
| 97 | Axel Springer Plug and Play Accelerator | 113 | Berlin, Germany |
| 98 | Accelerator Centre | 111 | Waterloo, Ontario, Canada |
| 99 | Axilor Ventures | 110 | Bangalore, Karnataka, India |
| 100 | Microsoft ScaleUp Tel Aviv | 110 | Tel Aviv, Israel |
